Khám phá xếp hạng các trường đại học Trung Quốc 2025 theo bảng xếp hạng của Times Higher Education (THE) 2026, với 97 trường nằm trong danh sách các cơ sở giáo dục hàng đầu trên toàn quốc.
Bảng xếp hạng của Times Higher Education đánh giá các trường đại học tốt nhất Trung Quốc dựa trên hệ thống tiêu chí toàn diện, bao gồm:
- Chất lượng giảng dạy
- Thành tựu nghiên cứu
- Mức độ hợp tác quốc tế
- Chuyển giao tri thức
- Liên kết với doanh nghiệp và tác động thực tiễn
Phương pháp đánh giá đáng tin cậy này được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia dữ liệu của Times Higher Education. Bảng xếp hạng được sử dụng rộng rãi bởi sinh viên, giảng viên, các nhà lãnh đạo đại học, nhà hoạch định chính sách và đối tác doanh nghiệp trên toàn thế giới để đưa ra quyết định chính xác liên quan đến chất lượng giáo dục đại học.

Bảng xếp hạng các trường Đại học Trung Quốc 2026
| Xếp hạng Trung Quốc 2026 | Xếp hạng WUR 2026 | Trường đại học | Điểm tổng thể | Giảng dạy | Môi trường nghiên cứu | Chất lượng nghiên cứu | Liên kết với doanh nghiệp | Triển vọng quốc tế |
| 1 | 12 | Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University) | 93 | 95.9 | 98.5 | 93.9 | 100 | 53.4 |
| 2 | 13 | Đại học Bắc Kinh (Peking University) | 92.3 | 95.4 | 97.9 | 89 | 100 | 67.3 |
| 3 | 36 | Đại học Phúc Đán (Fudan University) | 79.3 | 79.5 | 77.1 | 84.8 | 99.8 | 53.8 |
| 4 | 39 | Đại học Chiết Giang (Zhejiang University) | 78.3 | 75 | 78.4 | 84.3 | 100 | 55.5 |
| 5 | 40 | Đại học Giao thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University) | 77.6 | 75.4 | 79.1 | 80.2 | 100 | 57.7 |
| 6 | 51 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc | 75.7 | 72.9 | 69.8 | 89 | 98.9 | 43.2 |
| 7 | 62 | Đại học Nam Kinh (Nanjing University) | 73.7 | 69.6 | 66.2 | 85.1 | 99.6 | 59.6 |
| 8 | 122 | Đại học Vũ Hán (Wuhan University) | 64.1 | 54 | 48.4 | 90.1 | 99.7 | 41.6 |
| 9 | 131 | Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Harbin Institute of Technology) | 63.2 | 57.2 | 57.7 | 77.2 | 100 | 32.5 |
| 10 | 134 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Beijing Normal University) | 62.9 | 59.6 | 49.3 | 80.9 | 89.1 | 42.4 |
| 11 | 141 | Đại học Đồng Tế (Tongji University) | 62.3 | 53.2 | 53.6 | 74.3 | 99.9 | 63.5 |
| 12 | 160 | Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam (Southern University of Science and Technology – SUSTech) | 61 | 39.6 | 44.2 | 93.9 | 88.5 | 63.3 |
| 13 | 176 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Huazhong University of Science and Technology) | 60.2 | 46.6 | 48.4 | 87.1 | 99.9 | 30.9 |
| 14 | 201–250 | Viện Công nghệ Bắc Kinh (Beijing Institute of Technology) | 56.4–58.6 | 46.5 | 44.3 | 76.6 | 99.6 | 45.2 |
| 14 | 201–250 | Đại học Tứ Xuyên (Sichuan University) | 56.4–58.6 | 46.5 | 48.1 | 74.7 | 99.6 | 42.5 |
| 14 | 201–250 | Đại học Trung Sơn (Sun Yat-sen University) | 56.4–58.6 | 47.2 | 40.6 | 84 | 97.6 | 34.1 |
| 14 | 201–250 | Đại học Thiên Tân (Tianjin University) | 56.4–58.6 | 49.2 | 47 | 73.2 | 99.8 | 52.8 |
| 14 | 201–250 | Đại học Giao thông Tây An (Xi’an Jiaotong University) | 56.4–58.6 | 45.1 | 49.4 | 75.9 | 100 | 38.2 |
| 19 | 251–300 | Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (Beihang University) | 54.3–56.3 | 47.8 | 46.5 | 73.8 | 100 | 34.7 |
| 19 | 251–300 | Đại học Trung Nam (Central South University) | 54.3–56.3 | 39.1 | 42.6 | 80.3 | 99.7 | 31.4 |
| 19 | 251–300 | Đại học Sư phạm Hoa Đông (East China Normal University) | 54.3–56.3 | 43.1 | 36.5 | 79.5 | 90.6 | 55.3 |
| 19 | 251–300 | Đại học Hồ Nam (Hunan University) | 54.3–56.3 | 36.6 | 34.6 | 90.9 | 96.5 | 31.7 |
| 19 | 251–300 | Đại học Nam Khai (Nankai University) | 54.3–56.3 | 45.4 | 33.9 | 87.6 | 80.6 | 47.9 |
| 19 | 251–300 | Đại học Công nghiệp Tây Bắc (Northwestern Polytechnical University) | 54.3–56.3 | 41 | 42.4 | 78.6 | 99.7 | 47.6 |
| 19 | 251–300 | Đại học Sơn Đông (Shandong University) | 54.3–56.3 | 46.4 | 44 | 72.7 | 99.3 | 43.5 |
| 19 | 251–300 | Đại học Công nghệ Hoa Nam (South China University of Technology) | 54.3–56.3 | 39 | 39.1 | 84 | 99.7 | 43 |
| 19 | 251–300 | Đại học Đông Nam (Southeast University) | 54.3–56.3 | 39.3 | 46.3 | 73.7 | 99.8 | 47.6 |
| 19 | 251–300 | Đại học Y khoa Phương Nam (Southern Medical University) | 54.3–56.3 | 45.9 | 38.9 | 84.2 | 76.4 | 31.3 |
| 19 | 251–300 | Đại học Hạ Môn (Xiamen University) | 54.3–56.3 | 43.3 | 37.6 | 84.2 | 95.1 | 36.6 |
| 30 | 301–350 | Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc | 51.6–54.2 | 37.6 | 37.5 | 80.2 | 99.1 | 33.6 |
| 31 | 351–400 | Đại học Trùng Khánh (Chongqing University) | 49.9–51.5 | 30.2 | 36 | 78.1 | 98.1 | 46.6 |
| 31 | 351–400 | Đại học Thâm Quyến (Shenzhen University) | 49.9–51.5 | 26.5 | 35.9 | 86.4 | 82.8 | 38.2 |
| 33 | 401–500 | Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh | 46.2–49.8 | 26.4 | 31.8 | 84.2 | 96.6 | 25 |
| 33 | 401–500 | Đại học Công nghệ Đại Liên (Dalian University of Technology) | 46.2–49.8 | 34.6 | 39.3 | 71.6 | 99 | 35.6 |
| 33 | 401–500 | Đại học Đông Hoa (Donghua University) | 46.2–49.8 | 32.9 | 25.2 | 77.8 | 93.2 | 37.9 |
| 36 | 501–600 | Đại học Dầu khí Trung Quốc – Bắc Kinh | 43.6–46.1 | 34.2 | 38 | 56.8 | 96.7 | 26.1 |
| 36 | 501–600 | Đại học Giang Tô (Jiangsu University) | 43.6–46.1 | 28 | 18 | 83.6 | 75.1 | 54.9 |
| 36 | 501–600 | Đại học Tế Nam (Jinan University – China) | 43.6–46.1 | 26.7 | 25.9 | 77.8 | 65.9 | 57.1 |
| 36 | 501–600 | Đại học Đông Bắc (Northeastern University, China) | 43.6–46.1 | 31.7 | 31.4 | 63.9 | 96.2 | 35.4 |
| 36 | 501–600 | Đại học Thượng Hải (Shanghai University) | 43.6–46.1 | 31.5 | 37.6 | 64.3 | 93.6 | 37.3 |
| 36 | 501–600 | Đại học Tô Châu (Soochow University, China) | 43.6–46.1 | 29.3 | 26.4 | 77.6 | 92.8 | 27.1 |
| 36 | 501–600 | Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế | 43.6–46.1 | 29.2 | 19 | 87.3 | 31.5 | 54 |
| 36 | 501–600 | Đại học Dương Châu (Yangzhou University) | 43.6–46.1 | 34.3 | 27.1 | 70.1 | 81.2 | 45.5 |
| 36 | 501–600 | Đại học Công nghệ Chiết Giang | 43.6–46.1 | 32 | 27.3 | 69.7 | 92.5 | 37.9 |
| 45 | 601–800 | Đại học Y khoa Thủ đô (Capital Medical University) | 39.0–43.5 | 36.9 | 21.2 | 64 | 57.2 | 23.2 |
| 45 | 601–800 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông | 39.0–43.5 | 31.1 | 29.1 | 63.3 | 96.6 | 22.9 |
| 45 | 601–800 | Đại học Công nghệ Quảng Đông | 39.0–43.5 | 18.8 | 20 | 78.6 | 86.7 | 24.3 |
| 45 | 601–800 | Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân (Harbin Engineering University) | 39.0–43.5 | 29.7 | 33.8 | 50.6 | 94.1 | 26 |
| 45 | 601–800 | Đại học Giang Nam (Jiangnan University) | 39.0–43.5 | 29.5 | 25.8 | 68 | 92.8 | 22.2 |
| 45 | 601–800 | Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh (Nanjing Forestry University) | 39.0–43.5 | 21.2 | 23.8 | 83.4 | 61.1 | 27.1 |
| 45 | 601–800 | Đại học Công nghệ Nam Kinh (Nanjing Tech University) | 39.0–43.5 | 24.4 | 18.4 | 68.8 | 87.3 | 34.6 |
| 45 | 601–800 | Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh | 39.0–43.5 | 30.2 | 35.4 | 54.9 | 98.4 | 25.3 |
| 45 | 601–800 | Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh (NJUST) | 39.0–43.5 | 33.4 | 31.2 | 66.8 | 63.4 | 22.1 |
| 45 | 601–800 | Đại học Hải Dương Trung Quốc (Ocean University of China) | 39.0–43.5 | 31.3 | 29.5 | 63.6 | 69.7 | 28.4 |
| 45 | 601–800 | Đại học Thanh Đảo (Qingdao University) | 39.0–43.5 | 18.4 | 20.2 | 83.3 | 56.8 | 23.3 |
| 45 | 601–800 | Đại học Sư phạm Hoa Nam (South China Normal University) | 39.0–43.5 | 24.5 | 24.9 | 67.1 | 75.4 | 35.8 |
| 45 | 601–800 | Đại học Giao thông Tây An – Liverpool (Xi’an Jiaotong–Liverpool University) | 39.0–43.5 | 21.2 | 17.6 | 71.3 | 40.5 | 75.7 |
| 45 | 601–800 | Đại học Tây Điện (Xidian University) | 39.0–43.5 | 28.6 | 25.2 | 66.5 | 95.1 | 25.8 |
| 45 | 601–800 | Đại học Sư phạm Chiết Giang | 39.0–43.5 | 19.2 | 22 | 80.1 | 63.7 | 39.1 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Thành Đô (Chengdu University) | 35.5–38.9 | 17.4 | 15.7 | 77.9 | 47.9 | 28.7 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Phúc Châu (Fuzhou University) | 35.5–38.9 | 19.2 | 20.9 | 71.1 | 81.5 | 34.5 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Y khoa Quảng Châu | 35.5–38.9 | 25.6 | 11.4 | 74.5 | 42 | 24.4 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Y khoa Nam Kinh | 35.5–38.9 | 37.1 | 16.4 | 62.2 | 51.5 | 23.2 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | 35.5–38.9 | 25.3 | 17.1 | 69.8 | 66.5 | 28.6 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Thông tin Khoa học & Công nghệ Nam Kinh | 35.5–38.9 | 19.8 | 20.5 | 65.8 | 59.8 | 37.7 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Nông nghiệp Đông Bắc | 35.5–38.9 | 19.3 | 15.9 | 84.5 | 45.1 | 18.9 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | 35.5–38.9 | 30.9 | 17.4 | 65.1 | 50.5 | 32.9 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Giao thông Tây Nam (Southwest Jiaotong University) | 35.5–38.9 | 26.2 | 25.4 | 60.2 | 83 | 22.9 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Ôn Châu (Wenzhou University) | 35.5–38.9 | 15.3 | 16.6 | 79.3 | 54.7 | 31.9 |
| 60 | 801–1000 | Đại học Công thương Chiết Giang (Zhejiang Gongshang University) | 35.5–38.9 | 20.9 | 15.4 | 74.3 | 45.1 | 34.4 |
| 71 | 1001–1200 | Đại học An Huy (Anhui University) | 32.1–35.4 | 18.6 | 16.6 | 63 | 55.5 | 22.2 |
| 71 | 1001–1200 | Đại học Trường An (Chang’an University) | 32.1–35.4 | 30.1 | 17 | 45.8 | 77.9 | 27.3 |
| 71 | 1001–1200 | Đại học Khoa học & Công nghệ Trường Sa | 32.1–35.4 | 16.3 | 15.3 | 63.4 | 77.2 | 23.8 |
| 71 | 1001–1200 | Đại học Dược Trung Quốc (China Pharmaceutical University) | 32.1–35.4 | 25.6 | 20.7 | 55.8 | 85.5 | 21.1 |
| 71 | 1001–1200 | Đại học Nông Lâm Phúc Kiến (Fujian Agriculture and Forestry University) | 32.1–35.4 | 20.1 | 13.3 | 64.2 | 45.1 | 26.5 |
| 71 | 1001–1200 | Đại học Sư phạm Hàng Châu (Hangzhou Normal University) | 32.1–35.4 | 16.8 | 14.9 | 70.3 | 42.3 | 26.6 |
| 71 | 1001–1200 | Đại học Khoa học & Công nghệ Giang Tô | 32.1–35.4 | 16.1 | 16.7 | 60.3 | 68.5 | 22.7 |
| 71 | 1001–1200 | Đại học Tây Bắc (Northwest University – China) | 32.1–35.4 | 27.9 | 14.7 | 54 | 51.4 | 25.5 |
| 71 | 1001–1200 | Đại học Sư phạm Thượng Hải | 32.1–35.4 | 32 | 16.6 | 53.9 | 40.1 | 27.6 |
| 71 | 1001–1200 | Đại học Sán Đầu (Shantou University) | 32.1–35.4 | 18.3 | 18.2 | 63.8 | 43.9 | 36.1 |
| 81 | 1201–1500 | Đại học Thường Châu (Changzhou University) | 27.3–32.0 | 15.5 | 14.4 | 54.3 | 66.9 | 21.1 |
| 81 | 1201–1500 | Đại học Điện tử Hàng Châu (Hangzhou Dianzi University – HDU) | 27.3–32.0 | 17.7 | 17.9 | 50.1 | 71.7 | 33.8 |
| 81 | 1201–1500 | Đại học Hoa Kiều (Huaqiao University) | 27.3–32.0 | 15.8 | 15 | 51.4 | 46.4 | 68.2 |
| 81 | 1201–1500 | Đại học Sư phạm Giang Tây (Jiangxi Normal University – JXNU) | 27.3–32.0 | 13.7 | 13 | 60.2 | 38.7 | 20.7 |
| 81 | 1201–1500 | Đại học Sư phạm Thiên Tân | 27.3–32.0 | 21 | 21 | 34.5 | 53.8 | 46.1 |
| 81 | 1201–1500 | Đại học Dệt may Vũ Hán | 27.3–32.0 | 16.3 | 12.4 | 57.9 | 55.7 | 23.9 |
| 81 | 1201–1500 | Đại học Tương Đàm (Xiangtan University) | 27.3–32.0 | 18.6 | 17.4 | 53.6 | 56.3 | 23.1 |
| 81 | 1201–1500 | Đại học Yên Sơn (Yanshan University) | 27.3–32.0 | 21.6 | 12.2 | 45.4 | 57 | 20.8 |
| 81 | 1201–1500 | Đại học Trung Y Chiết Giang (Zhejiang Chinese Medical University) | 27.3–32.0 | 20.2 | 17.5 | 46.1 | 36.4 | 22.7 |
| 81 | 1201–1500 | Đại học Tài chính & Kinh tế Chiết Giang | 27.3–32.0 | 14.3 | 13.3 | 66.8 | 30.8 | 28.8 |
| 91 | 1501+ | Đại học Truyền thông Trung Quốc (Communication University of China) | 10.3–27.2 | 25.7 | 16.4 | 29.4 | 56.8 | 24.3 |
| 91 | 1501+ | Đại học Khoa học & Công nghệ Hoa Trung – Cơ sở Công nghệ Đông Trung Quốc | 10.3–27.2 | 15.6 | 10 | 26.1 | 37.1 | 19.3 |
| 91 | 1501+ | Đại học Sư phạm Quảng Tây (Guangxi Normal University) | 10.3–27.2 | 16.1 | 11.1 | 47.9 | 40 | 22.1 |
| 91 | 1501+ | Đại học Giang Hán (Jianghan University) | 10.3–27.2 | 17.1 | 9.8 | 28.3 | 27.9 | 20 |
| 91 | 1501+ | Đại học Sư phạm Giang Tô | 10.3–27.2 | 16.2 | 12.9 | 42.7 | 34.8 | 23.9 |
| 91 | 1501+ | Đại học Y khoa Sơn Tây (Shanxi Medical University) | 10.3–27.2 | 24.2 | 11.6 | 29.8 | 23.9 | 19.6 |
| 91 | 1501+ | Đại học Dầu khí Tây Nam (Southwest Petroleum University) | 10.3–27.2 | 17.7 | 15.3 | 37.5 | 77.1 | 20.4 |
Những điểm nổi bật trong bảng xếp hạng các trường đại học Trung Quốc 2026
Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University) và Đại học Bắc Kinh (Peking University) tiếp tục giữ vị trí top 1 và top 2 trong hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc năm nay. Cả hai trường đều tọa lạc tại thủ đô Bắc Kinh.
Tổng cộng 97 trường đại học của Trung Quốc có mặt trong bảng xếp hạng.
Đại học Chiết Giang (Zhejiang University) và Đại học Giao Thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University) đạt điểm tuyệt đối ở tiêu chí liên kết với doanh nghiệp.
Có 13 trường đại học Trung Quốc lọt vào top 200 trường tốt nhất thế giới.
Lựa chọn trường đại học tại Trung Quốc
Trung Quốc mang đến một trải nghiệm học tập độc đáo cho sinh viên quốc tế. Các trường đại học tại đây ngày càng có vị thế cao trong các bảng xếp hạng toàn cầu, và nhiều trường nằm trong nhóm trường tốt nhất thế giới. Từ ẩm thực, văn hóa đến môi trường học thuật năng động, sinh viên quốc tế có rất nhiều cơ hội để khám phá và phát triển.
Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Trung Quốc được xây dựng dựa trên dữ liệu từ THE World University Rankings. Kết quả được tính toán dựa trên 18 chỉ số đánh giá, thuộc 5 nhóm chính: môi trường nghiên cứu, giảng dạy (môi trường học tập), chất lượng nghiên cứu, mức độ gắn kết với doanh nghiệp và triển vọng quốc tế.


